COMPONENTS
分析可能なリン脂質成分
網羅的リン脂質成分分析(LC-MS/MS)で分析可能なリン脂質の一覧です。本分析は、ご依頼内容に応じて対応可能な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
リン脂質(422種類)
| 分類 | 成分 |
|---|---|
| ホスファチジルコリン(PC) 64種類 | PC(28:0), PC(28:1), PC(28:2), PC(30:0), PC(30:1), PC(30:2), PC(32:0), PC(32:1), PC(32:2), PC(32:3), PC(32:4), PC(34:0), PC(34:1), PC(34:2), PC(34:3), PC(34:4), PC(34:5), PC(34:6), PC(36:0), PC(36:1), PC(36:2), PC(36:3), PC(36:4), PC(36:5), PC(36:6), PC(36:7), PC(38:0), PC(38:1), PC(38:2), PC(38:3), PC(38:4), PC(38:5), PC(38:6), PC(38:7), PC(38:8), PC(40:0), PC(40:1), PC(40:2), PC(40:3), PC(40:4), PC(40:5), PC(40:6), PC(40:7), PC(40:8), PC(40:9), PC(40:10), PC(42:0), PC(42:1), PC(42:2), PC(42:3), PC(42:4), PC(42:5), PC(42:6), PC(42:7), PC(42:8), PC(42:9), PC(42:10), PC(42:11), PC(44:0), PC(44:1), PC(44:2), PC(44:6), PC(44:7), PC(44:12) |
| リゾホスファチジルコリン(LPC) 17種類 | LPC(14:0), LPC(14:1), LPC(16:0), LPC(16:1), LPC(18:0), LPC(18:1), LPC(18:2), LPC(18:3), LPC(20:0), LPC(20:1), LPC(20:2), LPC(20:3), LPC(20:4), LPC(20:5), LPC(22:0), LPC(22:1), LPC(22:6) |
| ホスファチジルエタノールアミン(PE) 64種類 | PE(28:0), PE(28:1), PE(28:2), PE(30:0), PE(30:1), PE(30:2), PE(32:0), PE(32:1), PE(32:2), PE(32:3), PE(32:4), PE(34:0), PE(34:1), PE(34:2), PE(34:3), PE(34:4), PE(34:5), PE(34:6), PE(36:0), PE(36:1), PE(36:2), PE(36:3), PE(36:4), PE(36:5), PE(36:6), PE(36:7), PE(38:0), PE(38:1), PE(38:2), PE(38:3), PE(38:4), PE(38:5), PE(38:6), PE(38:7), PE(38:8), PE(40:0), PE(40:1), PE(40:2), PE(40:3), PE(40:4), PE(40:5), PE(40:6), PE(40:7), PE(40:8), PE(40:9), PE(40:10), PE(42:0), PE(42:1), PE(42:2), PE(42:3), PE(42:4), PE(42:5), PE(42:6), PE(42:7), PE(42:8), PE(42:9), PE(42:10), PE(42:11), PE(44:0), PE(44:1), PE(44:2), PE(44:6), PE(44:7), PE(44:12) |
| リゾホスファチジルエタノールアミン(LPE) 17種類 | LPE(14:0), LPE(14:1), LPE(16:0), LPE(16:1), LPE(18:0), LPE(18:1), LPE(18:2), LPE(18:3), LPE(20:0), LPE(20:1), LPE(20:2), LPE(20:3), LPE(20:4), LPE(20:5), LPE(22:0), LPE(22:1), LPE(22:6) |
| ホスファチジルグリセロール(PG) 64種類 | PG(28:0), PG(28:1), PG(28:2), PG(30:0), PG(30:1), PG(30:2), PG(32:0), PG(32:1), PG(32:2), PG(32:3), PG(32:4), PG(34:0), PG(34:1), PG(34:2), PG(34:3), PG(34:4), PG(34:5), PG(34:6), PG(36:0), PG(36:1), PG(36:2), PG(36:3), PG(36:4), PG(36:5), PG(36:6), PG(36:7), PG(38:0), PG(38:1), PG(38:2), PG(38:3), PG(38:4), PG(38:5), PG(38:6), PG(38:7), PG(38:8), PG(40:0), PG(40:1), PG(40:2), PG(40:3), PG(40:4), PG(40:5), PG(40:6), PG(40:7), PG(40:8), PG(40:9), PG(40:10), PG(42:0), PG(42:1), PG(42:2), PG(42:3), PG(42:4), PG(42:5), PG(42:6), PG(42:7), PG(42:8), PG(42:9), PG(42:10), PG(42:11), PG(44:0), PG(44:1), PG(44:2), PG(44:6), PG(44:7), PG(44:12) |
| リゾホスファチジルグリセロール(LPG) 17種類 | LPG(14:0), LPG(14:1), LPG(16:0), LPG(16:1), LPG(18:0), LPG(18:1), LPG(18:2), LPG(18:3), LPG(20:0), LPG(20:1), LPG(20:2), LPG(20:3), LPG(20:4), LPG(20:5), LPG(22:0), LPG(22:1), LPG(22:6) |
| ホスファチジルイノシトール(PI) 64種類 | PI(28:0), PI(28:1), PI(28:2), PI(30:0), PI(30:1), PI(30:2), PI(32:0), PI(32:1), PI(32:2), PI(32:3), PI(32:4), PI(34:0), PI(34:1), PI(34:2), PI(34:3), PI(34:4), PI(34:5), PI(34:6), PI(36:0), PI(36:1), PI(36:2), PI(36:3), PI(36:4), PI(36:5), PI(36:6), PI(36:7), PI(38:0), PI(38:1), PI(38:2), PI(38:3), PI(38:4), PI(38:5), PI(38:6), PI(38:7), PI(38:8), PI(40:0), PI(40:1), PI(40:2), PI(40:3), PI(40:4), PI(40:5), PI(40:6), PI(40:7), PI(40:8), PI(40:9), PI(40:10), PI(42:0), PI(42:1), PI(42:2), PI(42:3), PI(42:4), PI(42:5), PI(42:6), PI(42:7), PI(42:8), PI(42:9), PI(42:10), PI(42:11), PI(44:0), PI(44:1), PI(44:2), PI(44:6), PI(44:7), PI(44:12) |
| リゾホスファチジルイノシトール(LPI) 17種類 | LPI(14:0), LPI(14:1), LPI(16:0), LPI(16:1), LPI(18:0), LPI(18:1), LPI(18:2), LPI(18:3), LPI(20:0), LPI(20:1), LPI(20:2), LPI(20:3), LPI(20:4), LPI(20:5), LPI(22:0), LPI(22:1), LPI(22:6) |
| ホスファチジルセリン(PS) 64種類 | PS(28:0), PS(28:1), PS(28:2), PS(30:0), PS(30:1), PS(30:2), PS(32:0), PS(32:1), PS(32:2), PS(32:3), PS(32:4), PS(34:0), PS(34:1), PS(34:2), PS(34:3), PS(34:4), PS(34:5), PS(34:6), PS(36:0), PS(36:1), PS(36:2), PS(36:3), PS(36:4), PS(36:5), PS(36:6), PS(36:7), PS(38:0), PS(38:1), PS(38:2), PS(38:3), PS(38:4), PS(38:5), PS(38:6), PS(38:7), PS(38:8), PS(40:0), PS(40:1), PS(40:2), PS(40:3), PS(40:4), PS(40:5), PS(40:6), PS(40:7), PS(40:8), PS(40:9), PS(40:10), PS(42:0), PS(42:1), PS(42:2), PS(42:3), PS(42:4), PS(42:5), PS(42:6), PS(42:7), PS(42:8), PS(42:9), PS(42:10), PS(42:11), PS(44:0), PS(44:1), PS(44:2), PS(44:6), PS(44:7), PS(44:12) |
| リゾホスファチジルセリン(LPS) 17種類 | LPS(14:0), LPS(14:1), LPS(16:0), LPS(16:1), LPS(18:0), LPS(18:1), LPS(18:2), LPS(18:3), LPS(20:0), LPS(20:1), LPS(20:2), LPS(20:3), LPS(20:4), LPS(20:5), LPS(22:0), LPS(22:1), LPS(22:6) |
| スフィンゴミエリン(SM) 17種類 | SM(32:1), SM(32:2), SM(34:1), SM(34:2), SM(36:1), SM(36:2), SM(36:3), SM(36:4), SM(38:1), SM(38:2), SM(38:3), SM(38:4), SM(38:5), SM(38:6), SM(40:1), SM(40:2), SM(40:7) |
成分名のかっこ内は「炭素数:二重結合数」で、結合している脂肪酸(SMはスフィンゴイド塩基を含む)の合計値を示します。